|
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/11/2020 |
|||
| ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΕΙΟ | ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ | ΑΠΟΦΑΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Τμήμα Κομμωτικής Τέχνης της Γ' Τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας |
23/10-6/11/2020 |
15231/28-10-2020 | |
| Α2 του ΓΕΛ Σκύδρας |
27/10-10/11/2020 |
15362/30-10-2020 | |
| Β2 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και Β2 ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΓΕΛ Κρύας Βρύσης | 29/10-12/11/2020 | 15367/30-10-2020 | |
| Γ1 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και Γ΄ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ της Γ΄τάξης του ΓΕΛ Εξαπλατάνου | 26/10-9/11/2020 | 15368/1-11-2020 | |
| Β1 του Γυμνασίου Αραβησσού |
27/10-10/11/2020 |
15369/1-11-2020 | |
| Β5 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και Β3 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ του 2ου ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
27/10-10/11/2020 |
15370/1-11-2020 | |
| Α3 του Γυμνασίου Καρυώτισσας |
30/10-13/11/2020 | 15406/2-11-2020 | |
|
Β2 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 και Β ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ του 2ου ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
29/10-12/11/2020 | 15445/2-11-2020 | |
| Β4 του ΓΕΛ Αριδαίας | 30/10-13/11/2020 | 15447/2-11-2020 | |
| Γ2 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Γ1 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΓΕΛ Αριδαίας | 30/10-13/11/2020 | 15561/3-11-2020 | |
| Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 29/10-12/11/2020 | 15562/3-11-2020 | |
| Γ1 του Γυμνασίου Πολυκαρπίου | 2/11-16/11/2020 | 15639/5-11-2020 | |
| Α2 του 3ου Γυμνασίου Έδεσσας | 30/10-13/11/2020 | 15640/5-11-2020 | |
| Α1 του 1ου Γυμνασίου Έδεσσας | 30/10-13/11/2020 | 15641/5-11-2020 | |
| Α2 του 2ου Γυμνασίου Έδεσσας | 3/11-17/11/2020 | 15642/5-11-2020 | |
| Α1 του ΓΕΛ Αριδαίας | 3/11-17/11/2020 | 15643/5-11-2020 | |
| Α1 του 3ου Γυμνασίου Έδεσσας | 3/11-17/11/2020 | 15644/5-11-2020 | |
| Β1 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και Β1 ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΓΕΛ Κρύας Βρύσης | 2/11-16/11/2020 | 15827/6-11-2020 | |
| Γ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ του 1ου ΕΠΑΛ Αριδαίας | 2/11-16/11/2020 | 15828/6-11-2020 | |
| Γ2 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και Γ1 ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του 1ου ΓΕΛ Έδεσσας | 2/11-16/11/2020 | 15829/6-11-2020 | |
| Γ1 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και Γ2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΓΕΛ Σκύδρας | 30/10-13/11/2020 | 15830/6-11-2020 | |
| Α3 και Α5 του 1ου Γυμνασίου Γιαννιτσών | 2/11-6/11/2020 | 15831/6-11-2020 | |
| Β2 του 1ου Γυμνασίου Έδεσσας | 3/11-17/11/2020 | 15832/6-11-2020 | |
| Γ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και Γ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του 1ου ΕΠΑΛ Αριδαίας | 3/11-17/11/2020 | 15833/6-11-2020 | |
| Γ3 του 2ου Γυμνασίου Έδεσσας | 2/11-16/11/2020 | 15834/6-11-2020 | |
| Α1 του 1ου ΕΠΑΛ Αριδαίας |
6/11/2020 | 15835/6-11-2020 | |
| Α4 του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας |
3/11-17/11/2020 | 15836/6-11-2020 | |
| Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών της Γ΄ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας | 4/11-6/11/2020 | 15837/6-11-2020 | |
| Β1 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και Β1 ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΓΕΛ Αξού | 4/11-6/11/2020 | 15838/6-11-2020 | |
| Α2, Α5, Γ5 και Γ2 ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΓΕΛ Αριδαίας | 6/11/2020 | 15839/6-11-2020 | |
| ΓΕΛ Σκύδρας | 6/11/2020 | 15840/6-11-2020 | |
| Α1 και Γ3 του ΓΕΛ Κρύας Βρύσης | 4/11-6/11/2020 | 15841/6-11-2020 | |